Máquina de marcado portátil Marcador láser de escritorio cerrado
Principio de funcionamientoEl rayo láser del láser (a través del espejo expansor del haz) ingresa al cabezal de marcado
Información básica.
Longitud de onda láser | Láser de fibra |
Clasificación láser | Láser semiconductor |
Tipo | Máquina de marcado láser de fibra óptica |
Método de marcado | Marcado de escaneo |
Profundidad de marcado | 0-0,5 mm |
Ancho mínimo de línea | 0,012 mm |
Velocidad de marcado | 0-7000 mm/s |
Área de marcado | 110 mm*110 mm/150 mm*150 mm/200 mm*200 mm |
Marca láser | Raycus (Maxphotonics/Lianpin) |
Paquete de transporte | Caja de madera contrachapada |
Especificación | 680mm*400mm*830mm |
Marca comercial | Láser máximo |
Origen | Porcelana |
Código hs | 845611 |
Capacidad de producción | 1000 juegos/año |
Descripción del Producto
Principio de funcionamientoEl rayo láser del láser (a través del espejo expansor de haz) ingresa al cabezal de marcado y, después del reflejo del oscilador de escaneo 1 y del oscilador de escaneo 2, llega a la lente de campo plano f-Theta, a través de la cual la lente se enfoca para formar una Punto de alta energía (15-20 μ) con un área pequeña. El oscilador de escaneo es impulsado por un motor tipo detector altamente sensible, y el sistema de control por computadora controla estos dos motores para que se desvíen en un cierto ángulo, mientras controla el encendido y apagado del rayo láser, marcando finalmente los símbolos y patrones requeridos en la pieza de trabajo.Estilo | Gabinete |
Fuerza | 20W/30W/50W |
Marca láser | Raycus (Maxphotonics/lianpin) |
Galvanómetro | chino |
tablero principal | ZCJ de Pekín |
Software | EZCAD 2.14.10 |
Área de marcado | 110mm*110mm |
Área de marcado opcional | 110 mm*110 mm/150 mm*150 mm/200 mm*200 mm |
Profundidad de marcado | ≤0,5 mm |
Velocidad de marcado | ≤7000 mm/s |
Ancho mínimo de línea | 0,012 mm |
Vida útil del módulo láser de fibra | 100. 000 horas |
Calidad del haz | M2<1,5 |
Potencia de salida del láser | 10%~100% continuamente para ajustarse |
Entorno de funcionamiento del sistema | Ventanas 7/8/10 |
Modo de enfriamiento | Refrigeración por aire--Incorporado |
Temperatura del ambiente de operación | 15ºC~35ºC |
Entrada de alimentación | 220V / 50HZ / monofásico o 110V / 60HZ / monofásico |
Requisitos de energía | <600W |
Interface de comunicación | USB |
Dimensión del paquete | 100*79*106cm |
Peso bruto peso neto | 80KG/125KG |
Opcional (No es gratuito) | Dispositivo giratorio, mesa móvil y otra automatización personalizada |
Mándanos