1500W Gw Cw Fuente láser de fibra Serie Blade Blade 5c
Información básica.
N º de Modelo. | Hoja 5C-015HC |
Requisito de flujo mínimo | 15L/minuto |
Longitud de onda del indicador | 650nm |
Señal digital | 24 VCC |
Puerto de control | Ttl/RS232/Ethernet/Bus de datos |
Voltaje de entrada | 220 VCA/50 Hz/60 Hz |
Rango de temperatura del refrigerante | 25±1ºC |
Fuerza | 1500W |
Longitud de onda | 1070±10nm |
Interfaz de fibra óptica de salida | Qbh/Qd |
Estabilidad de energía | <2% |
Tipo de repuestos | Fuente láser |
Solicitud | Corte de metales |
Peso | 20kg |
Paquete de transporte | Cartón/cartón de madera contrachapada |
Especificación | Tamaño: 53,6X48,2X6,6 cm |
Marca comercial | G.W. |
Origen | Porcelana |
Código hs | 9013200099 |
Capacidad de producción | 30 juegos/mes |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoHOJA 5C-015HC-1500W
1.Frecuencia de repetición de configuración personalizada, valor máximo, ciclo de trabajo, etc.
2. Frecuencia máxima de modulación 100 KHz, ancho mínimo de pulso 100 ns
3. Potencia máxima máxima 1500 W, energía máxima de pulso 15 J
4.Monitoreo remoto incorporado, prevención de fallas activa integrada
El láser de fibra de 1500 W basado en tecnología de bombeo de 976 nm es un producto láser de onda continua monomodo con alta eficiencia de conversión electroóptica, buena calidad del haz de salida (M^2<1,3) y un peso de sólo 20 kg. Diseño compacto de montaje en bastidor de 1,5U, fuente de alimentación ACDC incorporada, más fácil de integrar en máquinas de corte por láser, brazos robóticos, equipos de impresión 3D y otros equipos de aplicación de láser de fibra de OEM.
Potencia de salida | 1500W |
Longitud de onda de la luz de salida | 1070±10nm |
calidad del haz | M 2 <1,3, núcleo de fibra 20um |
estabilidad de poder | <2% |
Longitud de onda del indicador | 650nm |
Interfaz de fibra óptica de salida | QBH/QD |
Requisitos mínimos de capacidad de refrigeración | 2,1 KW |
requisito de flujo mínimo | 15L/minuto |
Rango de temperatura del refrigerante | 25±1ºC |
Requisitos hidráulicos del refrigerante | 5-6bar |
Voltaje de entrada | 220 VCA/50 Hz/60 Hz |
Señal digital | 24 VCC |
puerto de control | TTL/RS232/Ethernet/bus de datos |
el consumo de energía | ≤3.6KW |
Rango de temperatura del ambiente de trabajo | 5-45ºC |
Rango de humedad del ambiente de trabajo | ≤95% |
tamaño | 536x482x66 [mm] (Largo*An*Al) |
peso | 20kg |
Corte por láser de precisión | Soldadura por láser |
Perforación/perforación por láser | Procesamiento de joyas con láser |
impresión láser 3D | Limpieza de superficies con láser |
Máquina cortadora láser de fibra | Máquina de soldadura láser de fibra |
Manipulador láser de fibra | Impresora láser 3D |
Equipos de tratamiento de superficies con láser. | Equipos de tratamiento térmico con láser de fibra. |
HF FUTURE es una empresa comercial y fabricante que proporciona piezas y equipos láser y de automatización industrial para diversas industrias. Ofrecemos soluciones completas de automatización y servicio OEM, así como distribución de equipos y piezas de automatización y láser de marca. Nuestro equipo brinda servicios de consultoría gratuitos, soluciones y servicios personalizados según las necesidades de los clientes. Nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes a producir productos de mayor calidad y aumentar el tiempo de comercialización, al tiempo que reducimos de manera efectiva los costos de producción y gestión de los clientes.